Alat perbandingan peringkat
Bandingkan peringkat universitas China
Sepuluh tahun posisi QS, ShanghaiRanking (ARWU), dan Times Higher Education untuk universitas yang kami ulas, disandingkan. Makin kecil angkanya, makin baik.
QS World University Rankings — 2026 edisi
Posisi peringkat untuk semua universitas yang kami ulas di situs ini. Posisi yang diterbitkan sebagai rentang ditampilkan sesuai rentang aslinya.
| # | University | QS 2026 | City | Groups |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peking University | 14 | Beijing | Liga C9 |
| 2 | Tsinghua University | 17 | Beijing | Liga C9 |
| 3 | Fudan University | 30 | Shanghai | Liga C9 |
| 4 | Shanghai Jiao Tong University | 47 | Shanghai | Liga C9 |
| 5 | Zhejiang University | 49 | Hangzhou | Liga C9 |
| 6 | Nanjing University | 103 | Nanjing | Liga C9 |
| 7 | University of Science and Technology of China | 133 | Hefei | Liga C9 |
| 8 | Tongji University | 184 | Shanghai | Proyek 985 |
| 9 | Wuhan University | 186 | Wuhan | Proyek 985 |
| 10 | Harbin Institute of Technology | 241 | Harbin | Liga C9 |
| 11 | Tianjin University | 262 | Tianjin | Proyek 985 |
| 12 | Beijing Normal University | 263 | Beijing | Proyek 985 |
| 13 | Southern University of Science and Technology | 275 | Shenzhen | Double First Class |
| 14 | Xi'an Jiaotong University | 281 | Xi'an | Liga C9 |
| 15 | Beijing Institute of Technology | 292 | Beijing | Proyek 985 |
| 16 | Shandong University | 309 | Jinan | Proyek 985 |
| 17 | Huazhong University of Science and Technology | 315 | Wuhan | Proyek 985 |
| 18 | Sun Yat-sen University | 321 | Guangzhou | Proyek 985 |
| 19 | Sichuan University | 327 | Chengdu | Proyek 985 |
| 20 | Xiamen University | 355 | Xiamen | Proyek 985 |
| 21 | South China University of Technology | 375 | Guangzhou | Proyek 985 |
| 22 | Nankai University | 377 | Tianjin | Proyek 985 |
| 23 | Southeast University | 415 | Nanjing | Proyek 985 |
| 24 | Central South University | 415 | Changsha | Proyek 985 |
| 25 | Dalian University of Technology | 437 | Dalian | Proyek 985 |
| 26 | Beihang University | 441 | Beijing | Proyek 985 |
| 27 | University of Electronic Science and Technology of China | 441 | Chengdu | Proyek 985 |
| 28 | Shanghai University | 471 | Shanghai | Proyek 211 |
| 29 | Jilin University | 486 | Changchun | Proyek 985 |
| 30 | East China Normal University | 486 | Shanghai | Proyek 985 |
| 31 | Zhengzhou University | 501 | Zhengzhou | Proyek 211 |
| 32 | Northwestern Polytechnical University | 531 | Xi'an | Proyek 985 |
| 33 | Renmin University of China | 601 | Beijing | Proyek 985 |
Source: Quacquarelli Symonds — https://www.topuniversities.com/world-university-rankings. Kompilasi seperti ini bisa tertinggal dari revisi penerbit; periksa angka terkini di sumbernya.
Bandingkan universitas terpilih secara berdampingan
Pilih hingga enam universitas. Perbandingan mencakup tiga edisi peringkat terbaru, biaya kuliah, dan informasi pendaftaran.
| University | QS 2026 | ARWU 2026 | THE 2026 | Didirikan | City | Mahasiswa internasional | Application fee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peking University | 14 | 22 | 13 | 1898 | Beijing | 3,800 | CNY 800 (non-refundable) |
| Tsinghua University | 17 | 18 | 12 | 1911 | Beijing | 4,100 | CNY 600 (non-refundable) |
| Fudan University | 30 | 41 | 36 | 1905 | Shanghai | 3,200 | CNY 600 (CNY 800 for MBA) |
| Shanghai Jiao Tong University | 47 | 30 | 40 | 1896 | Shanghai | 3,500 | CNY 600 |
| Zhejiang University | 49 | 24 | 39 | 1897 | Hangzhou | 5,600 | CNY 400–600 |
Tren peringkat
Peking University
Tsinghua University
Fudan University
Shanghai Jiao Tong University
Zhejiang University
Cara membaca peringkat ini
QS memberi bobot pada survei reputasi akademik (30%), reputasi di kalangan pemberi kerja (15%), rasio mahasiswa terhadap dosen, sitasi per dosen, serta proporsi dosen dan mahasiswa internasional. Sistem ini menguntungkan lembaga yang berreputasi dan berkomposisi internasional, sehingga bisa meremehkan universitas teknik China yang padat riset.
ARWU (ShanghaiRanking) adalah yang paling objektif dan paling berorientasi riset: Nobel dan medali Fields di antara alumni dan staf, peneliti yang banyak disitasi, artikel di Nature dan Science, publikasi yang terindeks SCIE dan SSCI, serta kinerja akademik per kapita. Peringkat ini hampir sepenuhnya mengukur keluaran riset.
Times Higher Education menggabungkan lingkungan pengajaran, volume dan pendapatan riset, sitasi, wawasan internasional, dan pendapatan dari industri; inilah yang paling seimbang dari ketiganya. Ini juga peringkat tempat universitas China naik paling cepat.
Universitas yang jauh lebih baik di ARWU daripada di QS umumnya kuat dalam riset tetapi kurang berkomposisi internasional. Universitas yang lebih baik di QS daripada di ARWU biasanya lebih internasional dan lebih kuat dalam reputasi di mata pemberi kerja. Kedua pola itu tidak memberi tahu Anda mana yang mengajar lebih baik — untuk itu, lihatlah departemen spesifiknya, bahasa pengantar programnya, dan hasil lulusannya.