Programmes
Programmes diplômants ouverts aux étudiants internationaux en Chine
Un répertoire des programmes des universités que nous présentons, filtrable par niveau et par langue d'enseignement. Confirmez chaque programme auprès de l'université avant de candidater : les catalogues changent à chaque campagne.
| Université | Programme | Niveau | Langue | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Beihang University | Aerospace Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 2–3 / 4 years |
| Beihang University | Mechanical Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Beihang University | Computer Science and Technology | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Beihang University | Master of Business Administration (MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Beihang University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| Beijing Institute of Technology | Mechanical Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Beijing Institute of Technology | Computer Science and Technology | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Beijing Institute of Technology | Electronic Information Engineering | Licence | Anglais | 4 years |
| Beijing Institute of Technology | International Business | Licence | Anglais | 4 years |
| Beijing Institute of Technology | Master of Business Administration (MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Beijing Normal University | Chinese Language and Literature | Licence | Chinois | 4 years |
| Beijing Normal University | Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (TCSOL) | Licence / Master | Chinois / Anglais | 4 / 2 years |
| Beijing Normal University | Comparative Education | Master | Anglais | 2 years |
| Beijing Normal University | Psychology | Master / Doctorat | Anglais | 2 / 4 years |
| Beijing Normal University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–3 years |
| Central South University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Central South University | Materials Science and Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Central South University | Metallurgical Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Central South University | Civil Engineering | Licence | Anglais | 4 years |
| Central South University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| Dalian University of Technology | Chemical Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Dalian University of Technology | Civil Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Dalian University of Technology | Software Engineering | Licence | Anglais | 4 years |
| Dalian University of Technology | Mechanical Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Dalian University of Technology | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| East China Normal University | Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (TCSOL) | Licence / Master | Chinois / Anglais | 4 / 2 years |
| East China Normal University | Comparative Education / Educational Leadership | Master | Anglais | 2 years |
| East China Normal University | International Business | Licence | Anglais | 4 years |
| East China Normal University | Software Engineering | Master | Anglais | 2–3 years |
| East China Normal University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–3 years |
| Fudan University | Chinese Language for Foreigners (Business Chinese) | Licence | Chinois | 4 years |
| Fudan University | International Economics and Trade | Licence | Anglais | 4 years |
| Fudan University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Fudan University | Fudan IMBA | MBA | Anglais | 2 years |
| Fudan University | International Master of Public Administration | Master | Anglais | 2 years |
| Fudan University | Chinese Studies (Fudan International Summer Session) | Hors diplôme | Anglais | 4–6 weeks |
| Harbin Institute of Technology | Mechanical Engineering | Licence / Master / Doctorat | Anglais | 4 / 3 / 4 years |
| Harbin Institute of Technology | Computer Science and Technology | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Harbin Institute of Technology | Aerospace Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Harbin Institute of Technology | Civil Engineering | Master | Anglais | 3 years |
| Harbin Institute of Technology | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| Huazhong University of Science and Technology | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Huazhong University of Science and Technology | Mechanical Engineering | Licence / Master / Doctorat | Anglais / Chinois | 4 / 3 / 4 years |
| Huazhong University of Science and Technology | Computer Science and Technology | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Huazhong University of Science and Technology | Optical Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Huazhong University of Science and Technology | Business Administration (MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Huazhong University of Science and Technology | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Jilin University | Automotive Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Jilin University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Jilin University | International Economics and Trade | Licence | Anglais | 4 years |
| Jilin University | Computer Science and Technology | Master | Anglais | 3 years |
| Jilin University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Nanjing University | Chinese Language and Literature | Licence | Chinois | 4 years |
| Nanjing University | Computer Science and Technology | Master | Anglais | 2–3 years |
| Nanjing University | China Studies | Master | Anglais | 2 years |
| Nanjing University | Environmental Science and Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 2–4 years |
| Nanjing University | Business Administration (MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Nanjing University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Nankai University | Chinese Language | Licence | Chinois | 4 years |
| Nankai University | International Economics and Trade | Licence | Chinois / Anglais | 4 years |
| Nankai University | Chemistry | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Nankai University | Business Administration (MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Nankai University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Northwestern Polytechnical University | Aeronautical Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 2–3 / 4 years |
| Northwestern Polytechnical University | Materials Science and Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Northwestern Polytechnical University | Mechanical Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Northwestern Polytechnical University | Computer Science and Technology | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Northwestern Polytechnical University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| Peking University | Chinese Language and Literature | Licence | Chinois | 4 years |
| Peking University | International Economics and Trade | Licence | Chinois / Anglais | 4 years |
| Peking University | Yenching Academy — China Studies | Master | Anglais | 2 years |
| Peking University | Master of Laws (LL.M.) | Master | Anglais | 1–2 years |
| Peking University | HSBC Business School MBA | MBA | Anglais | 2 years |
| Peking University | Public Health (MPH) | Master | Anglais / Chinois | 2 years |
| Peking University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Renmin University of China | Chinese Economy and Business (Silk Road School) | Master | Anglais | 2 years |
| Renmin University of China | Finance (International Master of Finance) | Master | Anglais | 2 years |
| Renmin University of China | International Relations | Master | Anglais | 2 years |
| Renmin University of China | Master of Business Administration (IMBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Renmin University of China | LL.M. in Chinese Law | Master | Anglais | 2 years |
| Renmin University of China | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| Shandong University | Chinese Language and Literature | Licence | Chinois | 4 years |
| Shandong University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Shandong University | International Business | Licence | Anglais | 4 years |
| Shandong University | Materials Science and Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Shandong University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Shanghai Jiao Tong University | UM–SJTU Joint Institute — Mechanical / Electrical & Computer Engineering | Licence | Anglais | 4 years |
| Shanghai Jiao Tong University | SJTU Paris Elite Institute of Technology — Engineering | Licence / Master | Anglais / Français | 4–6 years |
| Shanghai Jiao Tong University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Shanghai Jiao Tong University | Antai College Global MBA | MBA | Anglais | 2 years |
| Shanghai Jiao Tong University | Master of International Business (MIB) | Master | Anglais | 2 years |
| Shanghai Jiao Tong University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Shanghai University | International Economics and Trade | Licence | Anglais | 4 years |
| Shanghai University | Business Administration (Global MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Shanghai University | Materials Science and Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Shanghai University | Chinese Language | Langue | Chinois | 0.5–3 years |
| Shanghai University | Civil Engineering | Licence | Anglais | 4 years |
| Sichuan University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Sichuan University | Stomatology (BDS) | Licence | Anglais | 5 years |
| Sichuan University | Chinese Language and Literature | Licence | Chinois | 4 years |
| Sichuan University | Polymer Science and Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Sichuan University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| South China University of Technology | Civil Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| South China University of Technology | Computer Science and Technology | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| South China University of Technology | Architecture | Licence | Anglais | 5 years |
| South China University of Technology | Materials Science and Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| South China University of Technology | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| Southeast University | Civil Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 2–3 years |
| Southeast University | Information Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Southeast University | Architecture | Master | Anglais | 2 years |
| Southeast University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 5–6 years |
| Southeast University | Master of Business Administration (MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Southern University of Science and Technology | Materials Science and Engineering | Licence / Master / Doctorat | Anglais | 4 / 2–3 / 4 years |
| Southern University of Science and Technology | Computer Science and Technology | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Southern University of Science and Technology | Biomedical Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Southern University of Science and Technology | Financial Engineering | Master | Anglais | 2 years |
| Southern University of Science and Technology | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| Sun Yat-sen University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Sun Yat-sen University | Business Administration | Licence | Anglais | 4 years |
| Sun Yat-sen University | Chinese Language and Literature | Licence | Chinois | 4 years |
| Sun Yat-sen University | International Master of Business Administration (IMBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Sun Yat-sen University | Public Health (MPH) | Master | Anglais | 2 years |
| Sun Yat-sen University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Tianjin University | Chemical Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Tianjin University | Civil Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 2–3 years |
| Tianjin University | Architecture | Licence | Chinois / Anglais | 5 years |
| Tianjin University | Master of Business Administration (MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Tianjin University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| Tongji University | Architecture | Licence | Anglais | 5 years |
| Tongji University | Civil Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 2–3 years |
| Tongji University | Design and Innovation | Master | Anglais | 2 years |
| Tongji University | Automotive Engineering (Sino-German) | Master | Anglais / Allemand | 2 years |
| Tongji University | Environmental Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 2–4 years |
| Tongji University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Tsinghua University | Computer Science and Technology | Licence | Anglais | 4 years |
| Tsinghua University | Economics and Management | Licence | Anglais | 4 years |
| Tsinghua University | Global Affairs (School of Social Sciences) | Licence | Anglais | 4 years |
| Tsinghua University | Schwarzman Scholars — Global Affairs | Master | Anglais | 1 year |
| Tsinghua University | Tsinghua–MIT Global MBA | MBA | Anglais | 2 years |
| Tsinghua University | Environmental Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 2–4 years |
| Tsinghua University | Chinese Language (non-degree) | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| University of Electronic Science and Technology of China | Electronic Information Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| University of Electronic Science and Technology of China | Computer Science and Technology | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| University of Electronic Science and Technology of China | Communications Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| University of Electronic Science and Technology of China | Master of Business Administration (MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| University of Electronic Science and Technology of China | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–1 year |
| University of Science and Technology of China | Physics | Licence / Master / Doctorat | Anglais | 4 / 3 / 4–5 years |
| University of Science and Technology of China | Chemistry | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4–5 years |
| University of Science and Technology of China | Computer Science and Technology | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 plus years |
| University of Science and Technology of China | Master of Business Administration (Suzhou) | MBA | Anglais | 2 years |
| University of Science and Technology of China | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 1 year |
| Wuhan University | Geodesy and Geomatics | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Wuhan University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Wuhan University | International Economics and Trade | Licence | Anglais / Chinois | 4 years |
| Wuhan University | Environmental Engineering | Master | Anglais | 2–3 years |
| Wuhan University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Xi'an Jiaotong University | Electrical Engineering and Automation | Licence | Anglais | 4 years |
| Xi'an Jiaotong University | Mechanical Engineering | Licence / Master | Anglais | 4 / 3 years |
| Xi'an Jiaotong University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Xi'an Jiaotong University | Master of Business Administration (MBA) | MBA | Anglais | 2 years |
| Xi'an Jiaotong University | Energy and Power Engineering | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Xiamen University | Chinese Language and Literature | Licence | Chinois | 4 years |
| Xiamen University | International Economics and Trade | Licence | Anglais | 4 years |
| Xiamen University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Xiamen University | Applied Economics | Master | Anglais | 2 years |
| Xiamen University | Marine Sciences | Master / Doctorat | Anglais | 3 / 4 years |
| Xiamen University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Zhejiang University | ZJU–University of Edinburgh Institute — Biomedical Sciences | Licence | Anglais | 4 years |
| Zhejiang University | ZJU–UIUC Institute — Mechanical / Civil / Electrical Engineering | Licence | Anglais | 4 years |
| Zhejiang University | International Business | Licence | Anglais | 4 years |
| Zhejiang University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Zhejiang University | IMBA (School of Management) | MBA | Anglais | 2 years |
| Zhejiang University | Innovation, Entrepreneurship and Global Leadership | Master | Anglais | 2 years |
| Zhejiang University | Chinese Language and Culture | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
| Zhengzhou University | Clinical Medicine (MBBS) | Licence | Anglais | 6 years |
| Zhengzhou University | Civil Engineering | Licence | Anglais | 4 years |
| Zhengzhou University | International Economics and Trade | Licence | Anglais | 4 years |
| Zhengzhou University | Materials Science and Engineering | Master | Anglais | 3 years |
| Zhengzhou University | Chinese Language Programme | Langue | Chinois | 0.5–2 years |
Ce répertoire est un point de départ, pas un catalogue exhaustif. Les universités chinoises proposent plusieurs milliers de programmes aux étudiants internationaux ; les entrées ci-dessous recensent les programmes les plus souvent demandés par les candidats internationaux dans les universités que nous présentons.